Créez facilement votre site de location de vacances,
Pour gîte, chambres d'hôtes, chalets, location saisonnière |
|
|
Cette
page vous permet de décrire vos tarifs de location à la semaine, week
end ou à la nuitée.Vous pouvez également indiquer les tarifs
supplémentaires ( taxe de séjour, petit déjeuner, etc...). La calendrier des réservations indique les jours réservés et disponible sur les 12 prochains mois. Vous pouvez également éditer tout le texte que vous désirez ici et au bas de la page avec mise en forme du texte (paragraphe, gras, souligné, italique, etc..).. Si
vous le désirez, vous pouvez créer jusqu'à 10 pages de tarifs
différentes avec dans chacune des pages, un contenu texte, une grille
tarifaire et calendrier des réservations spécifiques au logement que
vous désirez. |
Vous pouvez activé un message de promotion visible sur la page d'accueil et sur la page tarif!
|
Tarifs de location
|
Période
|
Tarif nuitée
|
Tarif week end
|
Tarif semaine
|
Du 03/05/2009 au 10/11/2009
|
45 euros
|
110 euros
|
500 euros
|
Autres tarifs
|
Ménage
|
35 euros
|
Calendrier des réservations :
|
|
|
Réservé Promotion Indisponible |
|
|
|
|
Janvier 2021 | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | S | | | | | | | 1 | 53 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 01 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 02 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 03 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 04 | 30 | 31 | | | | | | 04 |
Février 2021 | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 05 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 06 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 07 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 08 | 27 | 28 | | | | | | 08 | | | | | | | | |
Mars 2021 | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 09 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 13 | | | | | | | | |
Avril 2021 | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | S | | | | | | 1 | 2 | 13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | | | | | | | | |
| Mai 2021 | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 | 29 | 30 | 31 | | | | | 22 | | | | | | | | |
Juin 2021 | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 23 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | 26 | | | | | | | | |
Juillet 2021 | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | S | | | | | | 1 | 2 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 27 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 28 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | | | | | | | 30 |
Aout 2021 | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | 35 | | | | | | | | |
| Septembre 2021 | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 35 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 36 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 37 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 38 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 39 | | | | | | | | |
Octobre 2021 | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | S | | | | | | | 1 | 39 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 40 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 41 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 42 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 43 | 30 | 31 | | | | | | 43 |
Novembre 2021 | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 44 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 45 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 46 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 47 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | 48 | | | | | | | | |
Décembre 2021 | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 48 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 | | | | | | | | |
|
|
|
Vous
pouvez éditer tout le texte que vous désirez ici avec mise en forme du
texte ( paragraphe, gras, souligné, italique, etc..). |